Ceny hovorů
Volejte s námi výhodně na pevné linky, mobily nebo do zahraničí. Volání v rámci naší sítě máte navíc zdarma. Prohlédněte si naše ceny hovorů.
Základní ceny hovorů
ve špičce | mimo špičku | ||
---|---|---|---|
Pevné linky v ČR | 0.91 Kč /min. | 0.48 Kč /min. | |
Mobilní sítě v ČR | 4.66 Kč /min. | 4.66 Kč /min. | |
Volání v síti WMS | zdarma | zdarma |
Ceny souvisejících a servisních služeb
Optická síť / zřízení a aktivace služby
Aktivační poplatek za každé přidělené telefonní číslo | zdarma |
Měsíční paušální poplatek za každé přidělené telefonní číslo | zdarma |
Minimální měsíční hovorné za každé přidělené telefonní číslo* | 61 Kč |
Kompletní statistika hovorů a plateb (dostupná na webu 3 měsíce zpětně) | zdarma |
Detailní výpis hovorů zasílaný českou poštou | 36 Kč |
Doručování faktur v papírové podobě poštou | 28 Kč |
Doručování faktur v papírové podobě poštou (od 1. 2. 2023) | 38 Kč |
Manipulační poplatek za platby v hotovosti (od 1. 11. 2022) | 89 Kč |
Přenos telefonního čísla (mobilního i pevného) | zdarma |
*) V případě, že v kalendářním měsíci nedosáhne účet za hovorné minimálního měsíčního hovorného, bude účtován navíc k hovornému rozdíl minimálního měsíčního poplatku a skutečného hovorného v daném měsíci.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Kompletní ceník hovorů do zahraničí a speciální linky
ve špičce | mimo špičku | |
---|---|---|
420910 Volání na čísla IP telefonie | 0.45 Kč | 0.80 Kč |
Afghánistán | 10.71 Kč | 10.71 Kč |
Afghánistán - mobil | 10.71 Kč | 10.71 Kč |
Albánie | 3.98 Kč | 3.98 Kč |
Albánie - mobil | 7.25 Kč | 7.25 Kč |
Aljaška | 0.64 Kč | 0.64 Kč |
Alžírsko | 5.76 Kč | 5.76 Kč |
Alžírsko - mobil | 5.76 Kč | 5.76 Kč |
Americká Samoa | 3.81 Kč | 3.81 Kč |
Andorra | 1.68 Kč | 1.68 Kč |
Andorra - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Angola | 9.98 Kč | 9.98 Kč |
Angola - mobil | 9.98 Kč | 9.98 Kč |
Anguilla | 6.47 Kč | 6.47 Kč |
Anguilla - mobil | 8.40 Kč | 8.40 Kč |
Antarktida | 48.51 Kč | 48.51 Kč |
Antigua a Barbuda | 5.54 Kč | 5.54 Kč |
Antigua a Barbuda - mobil | 5.54 Kč | 5.54 Kč |
Argentina | 1.17 Kč | 1.17 Kč |
Argentina - mobil | 8.92 Kč | 8.92 Kč |
Arménie | 3.51 Kč | 3.51 Kč |
Arménie - mobil | 7.79 Kč | 7.79 Kč |
Aruba | 9.58 Kč | 9.58 Kč |
Aruba - mobil | 7.79 Kč | 7.79 Kč |
Ascension | 35.94 Kč | 35.94 Kč |
Austrálie | 0.80 Kč | 0.80 Kč |
Austrálie - mobil | 7.12 Kč | 7.12 Kč |
Azerbajdžán | 5.47 Kč | 5.47 Kč |
Azerbajdžán - mobil | 7.05 Kč | 7.05 Kč |
Bahamy | 2.66 Kč | 2.66 Kč |
Bahamy - mobil | 2.66 Kč | 2.66 Kč |
Bahrajn | 6.39 Kč | 6.39 Kč |
Bahrajn - mobil | 6.39 Kč | 6.39 Kč |
Bangladéš | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
Bangladéš - mobil | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
Barbados | 9.72 Kč | 9.72 Kč |
Barbados - mobil | 9.72 Kč | 9.72 Kč |
Belgie | 0.73 Kč | 0.73 Kč |
Belgie - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Belize | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Belize - mobil | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Benin | 4.54 Kč | 4.54 Kč |
Benin - mobil | 4.54 Kč | 4.54 Kč |
Bermudy | 3.14 Kč | 3.14 Kč |
Bermudy - mobil | 3.14 Kč | 3.14 Kč |
Bhután | 6.39 Kč | 6.39 Kč |
Bhután - mobil | 6.39 Kč | 6.39 Kč |
Bolívie | 4.65 Kč | 4.65 Kč |
Bolívie - mobil | 5.26 Kč | 5.26 Kč |
Bosna a Hercegovina | 5.87 Kč | 5.87 Kč |
Bosna a Hercegovina - mobil | 10.18 Kč | 10.18 Kč |
Botswana | 10.78 Kč | 10.78 Kč |
Botswana - mobil | 10.78 Kč | 10.78 Kč |
Brazílie | 5.92 Kč | 5.92 Kč |
Brazílie - mobil | 6.80 Kč | 6.80 Kč |
Brunej | 2.14 Kč | 2.14 Kč |
Brunej - mobil | 2.14 Kč | 2.14 Kč |
Bulharsko | 2.30 Kč | 2.30 Kč |
Bulharsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Burkina Faso | 5.92 Kč | 5.92 Kč |
Burkina Faso - mobil | 9.14 Kč | 9.14 Kč |
Burundi | 4.10 Kč | 4.10 Kč |
Burundi - mobil | 6.99 Kč | 6.99 Kč |
Bílá linka - 840 | 0.89 Kč | 1.78 Kč |
Bílá linka - 841 | 2.04 Kč | 4.19 Kč |
Bílá linka - 842 | 1.40 Kč | 2.80 Kč |
Bílá linka - 848 | 0.89 Kč | 1.78 Kč |
Bělorusko | 8.45 Kč | 8.45 Kč |
Bělorusko - mobil | 9.12 Kč | 9.12 Kč |
Chile | 4.49 Kč | 4.49 Kč |
Chile - mobil | 7.72 Kč | 7.72 Kč |
Chorvatsko | 1.12 Kč | 1.12 Kč |
Chorvatsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Cookovy ostrovy | 32.94 Kč | 32.94 Kč |
Cookovy ostrovy - mobil | 32.94 Kč | 32.94 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 01 | 1.33 Kč | 1.33 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 02 | 2.66 Kč | 2.66 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 03 | 3.99 Kč | 3.99 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 04 | 5.32 Kč | 5.32 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 05 | 6.66 Kč | 6.66 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 06 | 7.99 Kč | 7.99 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 07 | 9.32 Kč | 9.32 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 08 | 10.65 Kč | 10.65 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 09 | 11.98 Kč | 11.98 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 10 | 13.31 Kč | 13.31 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 11 | 14.64 Kč | 14.64 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 12 | 15.97 Kč | 15.97 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 13 | 17.30 Kč | 17.30 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 14 | 18.63 Kč | 18.63 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 15 | 19.97 Kč | 19.97 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 16 | 21.30 Kč | 21.30 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 17 | 22.63 Kč | 22.63 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 18 | 23.96 Kč | 23.96 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 19 | 25.29 Kč | 25.29 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 20 | 26.62 Kč | 26.62 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 21 | 27.95 Kč | 27.95 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 22 | 29.28 Kč | 29.28 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 23 | 30.61 Kč | 30.61 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 24 | 31.94 Kč | 31.94 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 25 | 33.28 Kč | 33.28 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 26 | 34.61 Kč | 34.61 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 27 | 35.94 Kč | 35.94 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 28 | 37.27 Kč | 37.27 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 29 | 38.60 Kč | 38.60 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 30 | 39.93 Kč | 39.93 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 31 | 41.26 Kč | 41.26 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 32 | 42.59 Kč | 42.59 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 33 | 43.92 Kč | 43.92 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 34 | 45.25 Kč | 45.25 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 35 | 46.59 Kč | 46.59 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 36 | 47.92 Kč | 47.92 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 37 | 49.25 Kč | 49.25 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 38 | 50.58 Kč | 50.58 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 39 | 51.91 Kč | 51.91 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 40 | 53.24 Kč | 53.24 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 41 | 54.57 Kč | 54.57 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 42 | 55.90 Kč | 55.90 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 43 | 57.23 Kč | 57.23 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 44 | 58.56 Kč | 58.56 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 45 | 59.90 Kč | 59.90 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 46 | 61.23 Kč | 61.23 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 47 | 62.56 Kč | 62.56 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 48 | 63.89 Kč | 63.89 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 49 | 65.22 Kč | 65.22 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 50 | 66.55 Kč | 66.55 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 51 | 67.88 Kč | 67.88 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 52 | 69.21 Kč | 69.21 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 53 | 70.54 Kč | 70.54 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 54 | 71.87 Kč | 71.87 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 55 | 73.21 Kč | 73.21 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 56 | 74.54 Kč | 74.54 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 57 | 75.87 Kč | 75.87 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 58 | 77.20 Kč | 77.20 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 59 | 78.53 Kč | 78.53 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 60 | 79.86 Kč | 79.86 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 61 | 81.19 Kč | 81.19 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 62 | 82.52 Kč | 82.52 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 63 | 83.85 Kč | 83.85 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 64 | 85.18 Kč | 85.18 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 65 | 86.52 Kč | 86.52 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 66 | 87.85 Kč | 87.85 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 67 | 89.18 Kč | 89.18 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 68 | 90.51 Kč | 90.51 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 69 | 91.84 Kč | 91.84 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 70 | 93.17 Kč | 93.17 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 71 | 94.50 Kč | 94.50 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 72 | 95.83 Kč | 95.83 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 73 | 97.16 Kč | 97.16 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 74 | 98.49 Kč | 98.49 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 75 | 99.83 Kč | 99.83 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 76 | 101.16 Kč | 101.16 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 77 | 102.49 Kč | 102.49 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 78 | 103.82 Kč | 103.82 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 79 | 105.15 Kč | 105.15 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 80 | 106.48 Kč | 106.48 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 81 | 107.81 Kč | 107.81 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 82 | 109.14 Kč | 109.14 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 83 | 110.47 Kč | 110.47 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 84 | 111.80 Kč | 111.80 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 85 | 113.14 Kč | 113.14 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 86 | 114.47 Kč | 114.47 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 87 | 115.80 Kč | 115.80 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 88 | 117.13 Kč | 117.13 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 89 | 118.46 Kč | 118.46 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 90 | 119.79 Kč | 119.79 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 91 | 121.12 Kč | 121.12 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 92 | 122.45 Kč | 122.45 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 93 | 123.78 Kč | 123.78 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 94 | 125.11 Kč | 125.11 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 95 | 126.45 Kč | 126.45 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 96 | 127.78 Kč | 127.78 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 97 | 129.11 Kč | 129.11 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 98 | 130.44 Kč | 130.44 Kč |
Dial-up se zvýšeným nákladem AB 99 | 131.77 Kč | 131.77 Kč |
Diego Garcia | 97.76 Kč | 97.76 Kč |
Dominika | 6.99 Kč | 6.99 Kč |
Dominika - mobil | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Dominikánská republika | 11.25 Kč | 11.25 Kč |
Dominikánská republika - mobil | 11.25 Kč | 11.25 Kč |
Dánsko | 0.65 Kč | 0.65 Kč |
Dánsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Džibutsko | 13.84 Kč | 13.84 Kč |
Džibutsko - mobil | 13.84 Kč | 13.84 Kč |
EMSAT | 120.72 Kč | 120.72 Kč |
Egypt | 6.39 Kč | 6.39 Kč |
Egypt - mobil | 4.42 Kč | 4.42 Kč |
Ekvádor | 4.94 Kč | 4.94 Kč |
Ekvádor - mobil | 9.12 Kč | 9.12 Kč |
Eritrea | 11.98 Kč | 11.98 Kč |
Eritrea - mobil | 11.98 Kč | 11.98 Kč |
Estonsko | 0.97 Kč | 0.97 Kč |
Estonsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Etiopie | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Etiopie - mobil | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Faerské ostrovy | 5.82 Kč | 5.82 Kč |
Faerské ostrovy - mobil | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Falklandy | 33.54 Kč | 33.54 Kč |
Fidži | 10.70 Kč | 10.70 Kč |
Fidži - mobil | 10.70 Kč | 10.70 Kč |
Filipíny | 5.76 Kč | 5.76 Kč |
Filipíny - mobil | 6.85 Kč | 6.85 Kč |
Finsko | 1.22 Kč | 1.22 Kč |
Finsko - mobil | 4.95 Kč | 4.95 Kč |
Fr. Polynésie | 8.98 Kč | 8.98 Kč |
Fr. zámořská území | 11.26 Kč | 11.26 Kč |
Fr.zámořská území - mobil | 13.31 Kč | 13.31 Kč |
Francie | 0.69 Kč | 0.69 Kč |
Francie - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Gabon | 11.58 Kč | 11.58 Kč |
Gabon - mobil | 11.58 Kč | 11.58 Kč |
Gambie | 12.43 Kč | 12.43 Kč |
Gambie - mobil | 12.43 Kč | 12.43 Kč |
Ghana | 4.96 Kč | 4.96 Kč |
Ghana - mobil | 5.39 Kč | 5.39 Kč |
Gibraltar | 7.53 Kč | 7.53 Kč |
Gibraltar - mobil | 13.04 Kč | 13.04 Kč |
Globalstar 88180 | 199.65 Kč | 199.65 Kč |
Grenada | 8.58 Kč | 8.58 Kč |
Grenada - mobil | 8.58 Kč | 8.58 Kč |
Gruzie | 2.94 Kč | 2.94 Kč |
Gruzie - mobil | 5.99 Kč | 5.99 Kč |
Grónsko | 25.82 Kč | 25.82 Kč |
Grónsko - mobil | 25.82 Kč | 25.82 Kč |
Guam | 2.56 Kč | 2.56 Kč |
Guatemala | 5.10 Kč | 5.10 Kč |
Guatemala - mobil | 5.64 Kč | 5.64 Kč |
Guinea | 12.46 Kč | 12.46 Kč |
Guinea - mobil | 12.46 Kč | 12.46 Kč |
Guinea-Bissau | 29.95 Kč | 29.95 Kč |
Guyana | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Guyana - mobil | 11.45 Kč | 11.45 Kč |
Haiti | 12.05 Kč | 12.05 Kč |
Haiti - mobil | 12.05 Kč | 12.05 Kč |
Hasiči | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Hawai | 0.64 Kč | 0.64 Kč |
Honduras | 11.91 Kč | 11.91 Kč |
Honduras - mobil | 11.91 Kč | 11.91 Kč |
Hong Kong | 0.93 Kč | 0.93 Kč |
Hong Kong - mobil | 0.53 Kč | 0.53 Kč |
INMARSAT A | 139.49 Kč | 139.49 Kč |
INMARSAT B | 61.43 Kč | 61.43 Kč |
INMARSAT M | 51.71 Kč | 51.71 Kč |
INMARSAT MINI | 51.98 Kč | 51.98 Kč |
Indie | 5.26 Kč | 5.26 Kč |
Indie - mobil | 5.82 Kč | 5.82 Kč |
Indonésie | 5.54 Kč | 5.54 Kč |
Indonésie - mobil | 6.58 Kč | 6.58 Kč |
Info. o tel. číslech v zahraničí | 38.39 Kč | 38.39 Kč |
Info. o tel. číslech v ČR | 38.39 Kč | 38.39 Kč |
Informace o přečíslování stanic 02 | 6.52 Kč | 6.52 Kč |
Informace o přečíslování telefonních stanic | 6.52 Kč | 6.52 Kč |
Informační a asistenční služba - 1188 | 38.39 Kč | 38.39 Kč |
Informační služba VOLNÝ | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Informační služby | 6.52 Kč | 6.52 Kč |
Internet dial-up ostatní | 0.45 Kč | 0.80 Kč |
Iridium 8816 | 199.65 Kč | 199.65 Kč |
Iridium 8817 | 199.65 Kč | 199.65 Kč |
Irsko | 0.69 Kč | 0.69 Kč |
Irsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Irák | 5.10 Kč | 5.10 Kč |
Irák - mobil | 8.19 Kč | 8.19 Kč |
Irán | 4.90 Kč | 4.90 Kč |
Irán - mobil | 7.32 Kč | 7.32 Kč |
Island | 4.06 Kč | 4.06 Kč |
Island - mobil | 8.65 Kč | 8.65 Kč |
Itálie | 0.53 Kč | 0.53 Kč |
Itálie - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Izrael | 1.05 Kč | 1.05 Kč |
Izrael - mobil | 5.87 Kč | 5.87 Kč |
Jamajka | 7.52 Kč | 7.52 Kč |
Jamajka - mobil | 7.52 Kč | 7.52 Kč |
Japonsko | 1.13 Kč | 1.13 Kč |
Japonsko - mobil | 5.82 Kč | 5.82 Kč |
Jemen | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Jemen - mobil | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Jižní Afrika | 2.60 Kč | 2.60 Kč |
Jižní Afrika - mobil | 8.72 Kč | 8.72 Kč |
Jordánsko | 6.99 Kč | 6.99 Kč |
Jordánsko - mobil | 9.58 Kč | 9.58 Kč |
Kajmanské ostr. - mobil | 11.05 Kč | 11.05 Kč |
Kajmanské ostrovy | 11.05 Kč | 11.05 Kč |
Kambodža | 7.39 Kč | 7.39 Kč |
Kambodža - mobil | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Kamerun | 8.72 Kč | 8.72 Kč |
Kamerun - mobil | 8.72 Kč | 8.72 Kč |
Kanada | 0.63 Kč | 0.63 Kč |
Kapverdy | 10.12 Kč | 10.12 Kč |
Kapverdy - mobil | 10.12 Kč | 10.12 Kč |
Katar | 13.98 Kč | 13.98 Kč |
Katar - mobil | 13.98 Kč | 13.98 Kč |
Kazachstán | 5.20 Kč | 5.20 Kč |
Kazachstán - mobil | 5.94 Kč | 5.94 Kč |
Keňa | 7.12 Kč | 7.12 Kč |
Keňa - mobil | 11.05 Kč | 11.05 Kč |
Kiribati | 29.08 Kč | 29.08 Kč |
Kiribati - mobil | 29.08 Kč | 29.08 Kč |
Kolumbie | 3.25 Kč | 3.25 Kč |
Kolumbie - mobil | 3.42 Kč | 3.42 Kč |
Komerční služby | 1.73 Kč | 2.53 Kč |
Komory | 48.91 Kč | 48.91 Kč |
Komory - mobil | 48.91 Kč | 48.91 Kč |
Kongo | 12.29 Kč | 12.29 Kč |
Kongo - demokr.republika | 13.64 Kč | 13.64 Kč |
Kongo - demokr.republika -mobil | 13.64 Kč | 13.64 Kč |
Kongo - mobil | 12.29 Kč | 12.29 Kč |
Korejská lidově demokratická republika | 16.48 Kč | 16.48 Kč |
Korejská republika | 1.40 Kč | 1.40 Kč |
Korejská republika - mobil | 2.80 Kč | 2.80 Kč |
Kostarika | 2.97 Kč | 2.97 Kč |
Kostarika - mobil | 2.97 Kč | 2.97 Kč |
Kuba | 39.13 Kč | 39.13 Kč |
Kuba - mobil | 39.13 Kč | 39.13 Kč |
Kuvajt | 4.65 Kč | 4.65 Kč |
Kuvajt - mobil | 4.96 Kč | 4.96 Kč |
Kypr | 1.52 Kč | 1.52 Kč |
Kypr - mobil | 2.66 Kč | 2.66 Kč |
Kyrgyzstán | 3.42 Kč | 3.42 Kč |
Kyrgyzstán - mobil | 3.42 Kč | 3.42 Kč |
Laos | 3.51 Kč | 3.51 Kč |
Laos - mobil | 3.51 Kč | 3.51 Kč |
Lesotho | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Lesotho - mobil | 10.78 Kč | 10.78 Kč |
Libanon | 8.19 Kč | 8.19 Kč |
Libanon - mobil | 7.99 Kč | 7.99 Kč |
Libérie | 12.11 Kč | 12.11 Kč |
Libérie - mobil | 12.11 Kč | 12.11 Kč |
Lichtenštejnsko | 1.74 Kč | 1.74 Kč |
Lichtenštejnsko - mobil | 17.37 Kč | 17.37 Kč |
Linka 800 - bezplatné volání | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Linka VCC 822 | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Linka se sdíleným nákladem | 0.89 Kč | 1.72 Kč |
Litva | 2.89 Kč | 2.89 Kč |
Litva - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Lotyšsko | 1.21 Kč | 1.21 Kč |
Lotyšsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Lucembursko | 0.83 Kč | 0.83 Kč |
Lucembursko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Líbye | 9.58 Kč | 9.58 Kč |
Líbye - mobil | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Macao | 3.57 Kč | 3.57 Kč |
Macao - mobil | 3.57 Kč | 3.57 Kč |
Madagaskar | 8.72 Kč | 8.72 Kč |
Madagaskar - mobil | 9.32 Kč | 9.32 Kč |
Makedonie | 4.09 Kč | 4.09 Kč |
Makedonie - mobil | 10.05 Kč | 10.05 Kč |
Malajsie | 1.00 Kč | 1.00 Kč |
Malajsie - mobil | 1.80 Kč | 1.80 Kč |
Malawi | 3.49 Kč | 3.49 Kč |
Malawi - mobil | 3.49 Kč | 3.49 Kč |
Maledivy | 20.64 Kč | 20.64 Kč |
Maledivy - mobil | 20.64 Kč | 20.64 Kč |
Mali | 10.12 Kč | 10.12 Kč |
Mali - mobil | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Malta | 4.27 Kč | 4.27 Kč |
Malta - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Maroko | 7.39 Kč | 7.39 Kč |
Maroko - mobil | 10.71 Kč | 10.71 Kč |
Marshallovy ostrovy | 13.51 Kč | 13.51 Kč |
Marshallovy ostrovy - mobil | 13.51 Kč | 13.51 Kč |
Mauretánie | 9.58 Kč | 9.58 Kč |
Mauretánie - mobil | 9.58 Kč | 9.58 Kč |
Mauricius | 5.30 Kč | 5.30 Kč |
Mauricius - mobil | 11.65 Kč | 11.65 Kč |
Maďarsko | 0.61 Kč | 0.61 Kč |
Maďarsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Mexiko | 3.23 Kč | 3.23 Kč |
Mexiko - mobil | 3.23 Kč | 3.23 Kč |
Mezinárodní bezplatné volání | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Mikronésie | 186.47 Kč | 186.47 Kč |
Mikronésie - mobil | 186.47 Kč | 186.47 Kč |
Moldávie | 4.38 Kč | 4.38 Kč |
Moldávie - mobil | 8.32 Kč | 8.32 Kč |
Monako | 1.34 Kč | 1.34 Kč |
Monako - mobil | 6.89 Kč | 6.89 Kč |
Mongolsko | 5.44 Kč | 5.44 Kč |
Mongolsko - mobil | 5.44 Kč | 5.44 Kč |
Montserrat | 12.71 Kč | 12.71 Kč |
Montserrat - mobil | 12.71 Kč | 12.71 Kč |
Mosambik | 8.32 Kč | 8.32 Kč |
Mosambik - mobil | 8.32 Kč | 8.32 Kč |
Myanmar Barma | 12.71 Kč | 12.71 Kč |
Myanmar Barma - mobil | 13.91 Kč | 13.91 Kč |
Městská policie | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
Namíbie | 6.72 Kč | 6.72 Kč |
Namíbie - mobil | 13.04 Kč | 13.04 Kč |
Nauru | 92.11 Kč | 92.11 Kč |
Nauru - mobil | 92.11 Kč | 92.11 Kč |
Nepál | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Nepál - mobil | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Neveřejné sítě | 0.92 Kč | 1.45 Kč |
Niger | 5.24 Kč | 5.24 Kč |
Niger - mobil | 5.24 Kč | 5.24 Kč |
Nigérie | 3.11 Kč | 3.11 Kč |
Nigérie - mobil | 8.12 Kč | 8.12 Kč |
Nikaragua | 13.24 Kč | 13.24 Kč |
Nikaragua - mobil | 13.24 Kč | 13.24 Kč |
Niue | 33.01 Kč | 33.01 Kč |
Nizozemsko | 0.67 Kč | 0.67 Kč |
Nizozemsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Nizozemské Antily | 24.22 Kč | 24.22 Kč |
Nizozemské Antily - mobil | 24.22 Kč | 24.22 Kč |
Norfolk | 93.17 Kč | 93.17 Kč |
Norsko | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
Norsko - mobil | 4.66 Kč | 4.66 Kč |
Nová Kaledonie | 10.45 Kč | 10.45 Kč |
Nová Kaledonie - mobil | 10.45 Kč | 10.45 Kč |
Nový Zéland | 1.18 Kč | 1.18 Kč |
Nový Zéland - mobil | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Německo | 0.37 Kč | 0.37 Kč |
Německo - mobil | 1.92 Kč | 1.92 Kč |
Omán | 6.79 Kč | 6.79 Kč |
Omán - mobil | 6.79 Kč | 6.79 Kč |
Pakistán | 7.45 Kč | 7.45 Kč |
Pakistán - mobil | 7.45 Kč | 7.45 Kč |
Palau | 41.93 Kč | 41.93 Kč |
Palestina | 7.44 Kč | 7.44 Kč |
Palestina - mobil | 7.44 Kč | 7.44 Kč |
Panama | 7.25 Kč | 7.25 Kč |
Panama - mobil | 7.25 Kč | 7.25 Kč |
Panenské ostr. Brit. | 7.35 Kč | 7.35 Kč |
Panenské ostr. Brit. - mobil | 7.35 Kč | 7.35 Kč |
Panenské ostr. USA | 0.93 Kč | 0.93 Kč |
Papua-Nová Guinea | 35.94 Kč | 35.94 Kč |
Papua-Nová Guinea - mobil | 35.94 Kč | 35.94 Kč |
Paraguay | 7.52 Kč | 7.52 Kč |
Paraguay - mobil | 7.59 Kč | 7.59 Kč |
Peru | 2.54 Kč | 2.54 Kč |
Peru - mobil | 11.31 Kč | 11.31 Kč |
Pobřeží slonoviny | 6.99 Kč | 6.99 Kč |
Pobřeží slonoviny - mobil | 9.85 Kč | 9.85 Kč |
Policie | 0.00 Kč | 0.00 Kč |
