(rychlost stahování/nahrávání za sekundu)
Služba | Maximální/inzerovaná | Běžně dostupná(60-100%) | Minimální(30%) |
---|---|---|---|
FIBER-B Mini | 500 Mbit / 500 Mbit | 400-500 Mbit / 400-500 Mbit | 250 Mbit / 250 Mbit |
FIBER-B Klasik | 750 Mbit / 750 Mbit | 600-750 Mbit / 600-500 Mbit | 350 Mbit / 350 Mbit |
FIBER-B Profi | 1000 Mbit / 1000 Mbit | 800-1000 Mbit / 240-750 Mbit | 500 Mbit / 500 Mbit |
FIBER-B Senior | 30 Mbit / 10 Mbit | 8-30 Mbit / 8-10 Mbit | 15 Mbit / 5 Mbit |
FIBER-G mini | 500 Mbit / 500 Mbit | 400-500 Mbit / 400-500 Mbit | 250 Mbit / 250 Mbit |
FIBER-G klasik | 750 Mbit / 750 Mbit | 600-750 Mbit / 600-500 Mbit | 350 Mbit / 350 Mbit |
FIBER-G profi | 1000 Mbit / 1000 Mbit | 800-1000 Mbit / 240-750 Mbit | 500 Mbit / 500 Mbit |
FIBER-G senior | 30 Mbit / 10 Mbit | 8-30 Mbit / 8-10 Mbit | 15 Mbit / 5 Mbit |
CITY Mini | 100 Mbit / 100 Mbit | 80-100 Mbit / 80-100 Mbit | 50 Mbit / 50 Mbit |
CITY Mini exclusive | 300 Mbit / 300 Mbit | 240-300 Mbit / 240-300 Mbit | 150 Mbit / 150 Mbit |
CITY Klasik | 500 Mbit / 500 Mbit | 400-500 Mbit / 160-200 Mbit | 250 Mbit / 250 Mbit |
CITY Profi | 1000 Mbit / 1000 Mbit | 800-1000 Mbit / 240-300 Mbit | 500 Mbit / 500 Mbit |
CITY Senior | 10 Mbit / 10 Mbit | 8-10 Mbit / 8-10 Mbit | 5 Mbit / 5 Mbit |
GPON mini | 100 Mbit / 100 Mbit | 80-100 Mbit / 80-100 Mbit | 50 Mbit / 50 Mbit |
GPON mini exclusive | 300 Mbit / 300 Mbit | 240-300 Mbit / 240-300 Mbit | 150 Mbit / 150 Mbit |
GPON klasik | 500 Mbit / 500 Mbit | 400-500 Mbit / 160-200 Mbit | 250 Mbit / 250 Mbit |
GPON profi | 1000 Mbit / 1000 Mbit | 800-1000 Mbit / 240-300 Mbit | 500 Mbit / 500 Mbit |
GPON senior | 10 Mbit / 10 Mbit | 8-10 Mbit / 8-10 Mbit | 5 Mbit / 5 Mbit |
WIFI Mini 5 GHz n | 30 Mbit / 25 Mbit | 18-30 Mbit / 15-25 Mbit | 9 Mbit / 7,5 Mbit |
WIFI Klasik 5 GHz n | 40 Mbit / 25 Mbit | 24-40 Mbit / 15-25 Mbit | 12 Mbit / 7,5 Mbit |
WIFI Profi 5 GHz n | 50 Mbit / 25 Mbit | 30-50 Mbit / 15-25 Mbit | 15 Mbit / 7,5 Mbit |
WIFI Mini 5 GHz ac | 40 Mbit / 30 Mbit | 24-40 Mbit / 18-30 Mbit | 12 Mbit / 9 Mbit |
WIFI Klasik 5 GHz ac | 60 Mbit / 30 Mbit | 36-60 Mbit / 18-30 Mbit | 18 Mbit / 9 Mbit |
WIFI Profi 5 GHz ac | 100 Mbit / 30 Mbit | 60-100 Mbit / 18-30 Mbit | 30 Mbit / 9 Mbit |
WIFI Mini 60G | 100 Mbit / 30 Mbit | 60-100 Mbit / 24-30 Mbit | 30 Mbit / 9 Mbit |
WIFI Klasik 60G | 200 Mbit / 40 Mbit | 120-200 Mbit / 24-30 Mbit | 60 Mbit / 12 Mbit |
WIFI Profi 60G | 300 Mbit / 50 Mbit | 180-300 Mbit / 24-30 Mbit | 90 Mbit / 15 Mbit |
WIFI Mini 60G lite | 50 Mbit / 25 Mbit | 30-50 Mbit / 15-25 Mbit | 15 Mbit / 7,5 Mbit |
WIFI Klasik 60G lite | 100 Mbit / 30 Mbit | 60-100 Mbit / 18-30 Mbit | 30 Mbit / 9 Mbit |
WIFI Profi 60G lite | 150 Mbit / 35 Mbit | 90-150 Mbit / 31-35 Mbit | 45 Mbit / 10,5 Mbit |
Minimální rychlost je nejnižší rychlost, jakou se poskytovatel internetových služeb zavazuje poskytovat koncovému uživateli podle smlouvy o poskytování služby přístupu k internetu. V zásadě by aktuální rychlost neměla být nižší než minimální rychlost, s výjimkou případů přerušení (výpadku) služby přístupu k internetu.
Pokud je odchylka aktuální rychlosti oproti rychlosti minimální služby přístupu k internetu velká, trvající či pravidelně se opakující, znamenalo by to neplnění parametru dohodnuté minimální rychlosti. Maximální rychlost je rychlost, jejíž dosažení může koncový uživatel očekávat alespoň někdy (např. alespoň jednou denně).
Poskytovatel internetových služeb není povinen technicky limitovat rychlost na maximální rychlost stanovenou ve smlouvě. Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž dosažení může koncový uživatel očekávat po většinu času během využívání služby. Inzerovaná rychlost je rychlost, jakou poskytovatel internetových služeb uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu.