Pokrytí optické sítě společnosti WMS
Optická síť (CITY)
OPTICKÁ SÍŤ společnosti WMS s připojením CITY a televizním vysíláním (IPTV) je dostupná
v Mostě a v Litvínově! Neváhejte nás kontaktovat a ověřit si, zda bude Váš dům zařazen do projektu WMS City.
Aktuálně připojené objekty, ve kterých lze využívat vysokorychlostní připojení k internetu a IP televizi:
LITVÍNOV |
||
| Číslo bloku | Ulice | Číslo popisné / název objektu |
|---|---|---|
| - | Mostecká | 2020 |
MOST |
||
| Číslo bloku | Ulice | Číslo popisné / název objektu |
|---|---|---|
| 1 | Vladimíra Majakovského | 2103/17, 2102/15 |
| 2 | Vladimíra Majakovského | 2090/11, 2091/13 |
| 3 | Vladimíra Majakovského | 2092/7, 2093/9 |
| 4 | Mikoláše Alše | 2094/12, 2095/10 |
| 5 | Vladimíra Majakovského | 2096/1, 2097/3 |
| 6 | Mikoláše Alše | 2098/6, 2099/8 |
| 7 | Mikoláše Alše | 2100/2, 2101/4 |
| 13 | Vladimíra Majakovského | 2151/10 |
| 14 | Chomutovská | 2152/4 |
| 15 | Chomutovská | 2261/2 |
| 16 | W.A. Mozarta | 2410/29, 2411/27, 2412/25 |
| 17 | W.A. Mozarta | 2413/23, 2414/21, 2415/19 |
| 18 | W.A. Mozarta | 2416/17, 2417/15, 2418/13 |
| 19 | W.A. Mozarta | 2419/11, 2420/9, 2421/7 |
| 20 | W.A. Mozarta | 2422/5, 2423/3, 2424/1 |
| 21 | Vladimíra Majakovského | 2346/4, 2346/6, 2346/2 |
| 22 | Mikoláše Alše | 2247/20, 2246/18, 2245/16 |
| 23 | W.A. Mozarta | 2425/2, 2426/4, 2427/6 |
| 24 | Mikoláše Alše | 2147/5, 2148/3, 2149/1 |
| 26 | Mikoláše Alše | 2141/13, 2142/15, 2143/17 |
| 27 | Mikoláše Alše | 2138/19, 2139/21, 2140/23 |
| 28 | Mikoláše Alše | 2135/25, 2136/27, 2137/29 |
| 29 | Mikoláše Alše | 2132/31, 2133/33, 2134/35 |
| 30 | Vladislava Vančury | 2248/2, 2249/4, 2250/6 |
| 32 | J. V. Sládka | 2254/2, 2255/4, 2256/6 |
| 33 | Táboritů | 2218/14, 2219/12, 2220/10 |
| 36 | Jaroslava Seiferta | 2156/8, 2157/10, 2158/12 |
| 37 | Jaroslava Seiferta | 2168/2, 2169/4, 2170/6 |
| 38 | Čsl. armády | 2171/72, 2172/74, 2173/76, 2174/78 |
| 39 | Čsl. armády | 2108/64, 2109/66, 2110/68, 2111/70 |
| 40 | Čsl. armády | 2112/56, 2113/58, 2114/60, 2115/62 |
| 42 | Konstantina Biebla | 2265/35, 2266/33, 2267/31 |
| 43 | Konstantina Biebla | 2297/29, 2298/27, 2299/25 |
| 47 | Antonína Dvořáka | 2284/12, 2285/10 |
| 48 | Josefa Dobrovského | 2268/6, 2269/4, 2270/2 |
| 50 | Táboritů | 2224/6, 2225/4, 2226/2 |
| 53 | Josefa Dobrovského | 2163/3 |
| 56 | Jaroslava Seiferta | 2161/3 |
| 58 | Jaroslava Seiferta | 2159/7 |
| 63 | Antonína Dvořáka | 2167/49 |
| 64 | Antonína Dvořáka | 2182/43, 2183/45, 2184/47 |
| 65 | Antonína Dvořáka | 2185/37, 2186/39, 2187/41 |
| 66 | Antonína Dvořáka | 2188/31, 2189/33, 2190/35 |
| 67 | Antonína Dvořáka | 2191/25, 2192/27, 2193/29 |
| 74 | Čsl. armády | 2124/32, 2125/34, 2126/36, 2127/38 |
| 75 | Čsl. armády | 2128/30, 2129/28, 2130/26, 2131/24 |
| 76 | Čsl. armády | 2175/22, 2176/20, 2177/18, 2178/16 |
| 82 | Josefa Skupy | 2264/34, 2263/36, 2262/38 |
| 83 | Josefa Skupy | 2258/32, 2259/30, 2260/28 |
| 85 | Josefa Skupy | 2315/20, 2316/18, 2317/16, 2356/14, 2357/12 |
| 86 | Josefa Skupy | 2300/10, 2301/8, 2302/6, 2357/12, 2351/4 |
| 92 | tř. Budovatelů | 2358/80, 2359/78, 2360/76, 2385/74 |
| 93 | tř. Budovatelů | 2348/70, 2349/68, 2350/66, 2401/64, 2384/72 |
| 94 | tř. Budovatelů | 2365/60, 2366/58, 2367/56, 2400/62 |
| 96 | tř. Budovatelů | 2389/42, 2390/40, 2391/38, 2402/44, 2405/36 |
| 97 | tř. Budovatelů | 2377/32, 2378/30, 2379/28, 2404/34 |
| 98 | tř. Budovatelů | 2386/26, 2387/24, 2388/22, 2407/20 |
| 99 | tř. Budovatelů | 2409/10, 2406/18, 2397/16, 2398/14, 2399/12 |
| 100 | tř. Budovatelů | 2394/6, 2395/4, 2396/2, 2408/8 |
| 200 | Josefa Skupy | 2431/33, 2432/35, 2433/37 |
| 200 | Žatecká | 2434/1, 2435/3 |
| 202 | Josefa Skupy | 2303/21, 2304/23, 2305/25 |
| 203 | Josefa Skupy | 2291/15, 2292/17, 2293/19 |
| 204 | Marie Pujmanové | 2442/5, 2443/3, 2444/1 |
| 205 | Vítězslava Nezvala | 2477/2, 2478/4, 2479/6, 2480/8 |
| 206 | Vítězslava Nezvala | 2505/10, 2506/12, 2507/14, 2508/16 |
| 207 | Julia Fučíka | 2552/2, 2553/4, 2554/6, 2555/8 |
| 208 | Julia Fučíka | 2509/10, 2510/12, 2511/14, 2512/16 |
| 209 | Petra Jilemnického | 2500/11, 2501/13, 2502/15, 2503/17 |
| 213 | Petra Jilemnického | 2473/8, 2474/10, 2475/12, 2476/14 |
| 214 | Žatecká | 2448/5, 2449/7, 2450/9 |
| 215 | Petra Jilemnického | 2451/2, , 2452/4, 2453/6 |
| 216 | Petra Jilemnického | 2457/1, 2458/3, 2459/5, 2460/7 |
| 217 | Marie Pujmanové | 2445/13, 2446/11, 2447/9 |
| 218 | Josefa Skupy | 2516/13, 2517/11, 2518/9, 2519/7, 2520/5, 2521/3, 2522/1 |
| 219 | Vítězslava Nezvala | 2492/3, 2493/5, 2494/7, 2495/9 |
| 220 | Vítězslava Nezvala | 2496/13, 2497/15, 2498/17, 2499/19 |
| 231 | Františka Halase | 2581/10, 2582/12 |
| 236 | Vítězslava Nezvala | 2488/29, 2489/31, 2490/33, 2491/35 |
| 236A | M. G. Dobnera | 2556/7, 2557/5, 2558/3, 2559/1 |
| 238 | Vítězslava Nezvala | 2596/43, 2597/45, 2598/47, 2599/49 |
| 241 | Františka Halase | 2615/2, 2616/4, 2617/6, 2618/8 |
| 242 | Vítězslava Nezvala | 2513/51, 2514/53, 2515/55 |
| 249 | Františka Halase | 2585/11, 2584/9 |
| 252 | Zdeňka Fibicha | 2619/22, 2620/24, 2621/26 |
| 263A | Zdeňka Fibicha | 2546/1, 2547/3, 2548/5, 2549/7, 2550/9, 2551/11 |
| 264 | Františka Halase | 22631/1, 2632/3, 2633/5, 2634/7 |
| 265 | Františka Halase | 1200 |
| 265 | tř. Budovatelů | 2925/144, 2926/146, 2927/148, 2928/150, 2929/152, 2930/154, 2931/156, 2932/158 |
| 275 | Zdeňka Fibicha | 2645/28, 2646/30, 2647/32 |
| 276 | Zdeňka Fibicha | 2734/40, 2735/42, 2736/44 |
| 284 | Zdeňka Fibicha | 2593/49, 2594/51, 2595/53 |
| 286 | Zdeňka Fibicha | 2589/29, 2590/31, 2591/33, 2592/35 |
| 356 | Antonína Sochora | 2836/11, 2837/9, 2838/7 |
| 382 | tř. Budovatelů | 3067/118, 3068/120, 3069/122, 3070/124, 3071/126, 3072/128, 3073/130, 3074/132, 3075/134, 3076/136, 3077/138, 3078/140, 3079/142, 1986 |
| 391 | Zdeňka Fibicha | 2958/34, 2959/36, 2960/38 |
| 392 | Františka Halase | 2961/13, 2962/15, 2963/17 |
| 524 | Růžová | 3080/1, 3081/3, 3082/5, 3083/7, 3084/9, 3085/11, 3086/13, 3087/15, 3088/17, 3089/19, 3090/21, 3091/23, 3092/25, 3093/27, 3094/29, 3095/31 |
| 525 | Javorová | 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109 |
| 526 | Lipová | 688/1, 689/3, 691/7, 692/9, 690/5 |
| 530 | Višňová | 673 |
| 536 | Vinohradská | 795/9, 796/11, 797/13 |
| 537 | Vinohradská | 790/1, 791/3, 792/5, 793/7 |
| 564 | Topolová | 1372, 1373, 1374, 1375 |
| 734 | Františka Malíka | 1000/31, 1001/33, 1002/35, 1003/37, 1004/39, 1005/41, 1006/43, 1007/45 |
| 735 | Františka Malíka | 985/47, 986/49, 987/51, 988/53, 989/55, 990/57 |
| 736 | Františka Malíka | 964/18, 965/20, 966/22, 967/24, 968/26, 969/28, 970/30, 971/32, 972/34 |
| Jana Opletala | 1632/22, 1634/26 | |
| Vladimíra Majakovského | 2343/5 | |
| Ludovíta Štúra | 2456/2 | |
| tř. Budovatelů | 2957/108 - Business Centrum (bývalé Báňské stavby) | |
| Jaroslava Průchy | 1915/24 - Bývalá budova Komerční banky | |
| tř. Budovatelů | 1987, 1995/110, 1988, 1989 - Budova DHO | |
| Radniční | 3 - Hotel Cascade | |
| Františka Halase | 1443 | |

